pid 15855 attaching...
   2.3s {'ms': 'TAPJOY_HOOK_INSTALLED'}
   2.3s {'ms': 'WEBVIEW_HOOK_INSTALLED'}
watching for 110s ...
   2.4s {'err': 'Director.InitialiseUnityAds(STUBBED): Error: unable to intercept function at 0xc14a022a; please file a bug'}
   2.5s {'err': 'Director.InitialiseTapjoy(STUBBED): Error: unable to intercept function at 0xc14a3761; please file a bug'}
   2.5s {'ready': True}
   4.4s {'ms': 'TAPJOY_INIT_BLOCKED'}
   4.8s {'hit': 'Director.Awake', 'ms': 2380, 'n': 1}
   4.9s {'hit': 'Director.Start(outer)', 'ms': 2413, 'n': 1}
   4.9s {'hit': 'Start.MoveNext@common_continuation', 'ms': 2423, 'n': 1}
   4.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 2423, 'n': 1, 'pcBefore': 0, 'pcAfter': 1, 'ret': 1}
   5.7s {'hit': 'TitleScreen.StartAnim(outer)', 'ms': 3237, 'n': 1}
   5.7s {'hit': 'TitleScreen.StartAnim.MoveNext', 'ms': 3237, 'n': 1}
   5.7s {'hit': 'Director.LoadDependencies(outer)', 'ms': 3237, 'n': 1}
   5.7s {'hit': 'Director.LoadDependencies.MoveNext', 'ms': 3237, 'n': 1}
   5.7s {'hit': 'Director.OnEvent', 'ms': 3240, 'val': 72, 'name': 'StartWaitingForTitlesProblems', 'caller_rva': '0xfd2e94'}
   5.7s {'hit': 'Action<Noteable>.Invoke', 'ms': 3241, 'val': 72, 'name': 'StartWaitingForTitlesProblems', 'bt': ['0xfae689', '0x41a883b8']}
   5.7s {'hit': 'Action<Noteable>.Invoke', 'ms': 3241, 'val': 72, 'name': 'StartWaitingForTitlesProblems', 'bt': ['0x1159c2e', '0x41a88380']}
   5.7s {'hit': 'Action<Noteable>.Invoke', 'ms': 3241, 'val': 72, 'name': 'StartWaitingForTitlesProblems', 'bt': ['0x1159c2e', '0x41a88348']}
   5.7s {'hit': 'TitleScreen.OnNoteableEvent', 'ms': 3241, 'val': 72, 'name': 'StartWaitingForTitlesProblems'}
   5.7s {'hit': 'Director.RegisterWithServerMessenger', 'ms': 3242, 'n': 1}
   7.6s {'hit': 'Start.MoveNext@common_continuation', 'ms': 5131, 'n': 2}
   7.6s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5131, 'n': 2, 'pcBefore': 1, 'pcAfter': 8, 'ret': 1}
   7.6s {'hit': 'TitleScreen.Start', 'ms': 5131, 'n': 1}
   7.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5135, 'n': 1, 'pcBefore': 0, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   7.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5151, 'n': 2, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   7.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5346, 'n': 3, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   7.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5390, 'n': 4, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   7.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5451, 'n': 5, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   7.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5506, 'n': 6, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5565, 'n': 7, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5617, 'n': 8, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5672, 'n': 9, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5728, 'n': 10, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5786, 'n': 11, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5846, 'n': 12, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5904, 'n': 13, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 5958, 'n': 14, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.5s {'poll': 'Director fields', 'ms': 6009, 'splashPreload': 0, 'connectedToServer': 1, 'numPreloaded': 0, 'totalPreload': 0}
   8.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6017, 'n': 15, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6073, 'n': 16, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6130, 'n': 17, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6187, 'n': 18, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.7s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6243, 'n': 19, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.7s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6299, 'n': 20, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6396, 'n': 1, 'pcBefore': 0, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   8.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 6399, 'n': 21, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.6s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7167, 'n': 2, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7168, 'n': 22, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.6s {'hit': 'TitleScreen.StartAnim.MoveNext', 'ms': 7168, 'n': 2}
   9.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7400, 'n': 3, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7400, 'n': 23, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7480, 'n': 4, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
   9.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7480, 'n': 24, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.0s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7602, 'n': 5, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7602, 'n': 25, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.1s {'hit': 'Director.LoadDependencies.MoveNext', 'ms': 7645, 'n': 2}
  10.1s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7650, 'n': 6, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7651, 'n': 26, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.2s {'hit': 'Director.LoadDependencies.MoveNext', 'ms': 7717, 'n': 3}
  10.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7717, 'n': 7, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7718, 'n': 27, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.2s {'hit': 'Director.LoadDependencies.MoveNext', 'ms': 7784, 'n': 4}
  10.2s {'hit': 'Start.MoveNext@common_continuation', 'ms': 7793, 'n': 3}
  10.2s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7793, 'n': 3, 'pcBefore': 8, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7794, 'n': 8, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7794, 'n': 28, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.3s {'hit': 'Start.MoveNext@common_continuation', 'ms': 7841, 'n': 4}
  10.3s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7841, 'n': 4, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.3s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7842, 'n': 9, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7842, 'n': 29, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'Start.MoveNext@common_continuation', 'ms': 7910, 'n': 5}
  10.4s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7910, 'n': 5, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7910, 'n': 10, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7910, 'n': 30, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7977, 'n': 6, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7978, 'n': 11, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 7978, 'n': 31, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.5s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8070, 'n': 7, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.5s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8070, 'n': 12, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8071, 'n': 32, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.7s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8247, 'n': 8, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.7s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8247, 'n': 13, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.7s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8247, 'n': 33, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.7s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8306, 'n': 9, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8306, 'n': 14, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8306, 'n': 34, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.8s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8372, 'n': 10, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8372, 'n': 15, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8372, 'n': 35, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8438, 'n': 11, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8438, 'n': 16, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8439, 'n': 36, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8504, 'n': 12, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8504, 'n': 17, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  10.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8505, 'n': 37, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.0s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8573, 'n': 13, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.0s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8573, 'n': 18, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8573, 'n': 38, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8640, 'n': 14, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8640, 'n': 19, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8640, 'n': 39, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8704, 'n': 15, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8705, 'n': 20, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8705, 'n': 40, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.2s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8778, 'n': 16, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8778, 'n': 21, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8778, 'n': 41, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8840, 'n': 17, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8840, 'n': 22, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8840, 'n': 42, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8901, 'n': 18, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8901, 'n': 23, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8901, 'n': 43, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.4s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8969, 'n': 19, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.4s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8969, 'n': 24, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 8969, 'n': 44, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9036, 'n': 20, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9036, 'n': 25, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9037, 'n': 45, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9103, 'n': 21, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9104, 'n': 26, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9104, 'n': 46, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.6s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9172, 'n': 22, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.6s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9172, 'n': 27, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9172, 'n': 47, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.7s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9237, 'n': 23, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.7s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9237, 'n': 28, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.7s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9238, 'n': 48, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9308, 'n': 24, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9308, 'n': 29, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9308, 'n': 49, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9371, 'n': 25, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9371, 'n': 30, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.8s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9371, 'n': 50, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9438, 'n': 26, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9438, 'n': 31, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9438, 'n': 51, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9504, 'n': 27, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9505, 'n': 32, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  11.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9505, 'n': 52, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.0s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9574, 'n': 28, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.0s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9574, 'n': 33, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9574, 'n': 53, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.1s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9641, 'n': 29, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.1s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9641, 'n': 34, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9641, 'n': 54, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9709, 'n': 30, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9710, 'n': 35, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9710, 'n': 55, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9780, 'n': 31, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9780, 'n': 36, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9780, 'n': 56, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.3s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9849, 'n': 32, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.3s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9849, 'n': 37, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9850, 'n': 57, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9915, 'n': 33, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9916, 'n': 38, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9916, 'n': 58, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9982, 'n': 34, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9983, 'n': 39, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.4s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 9983, 'n': 59, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.5s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10051, 'n': 35, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.5s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10051, 'n': 40, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.5s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10052, 'n': 60, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10124, 'n': 36, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10125, 'n': 41, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10125, 'n': 61, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10196, 'n': 37, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10196, 'n': 42, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.6s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10197, 'n': 62, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10413, 'n': 38, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10413, 'n': 43, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10413, 'n': 63, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10462, 'n': 39, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10463, 'n': 44, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  12.9s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10463, 'n': 64, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.0s {'hit': 'Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10539, 'n': 40, 'pcBefore': 12, 'pcAfter': 12, 'ret': 1}
  13.0s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10539, 'n': 45, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10539, 'n': 65, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.0s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10605, 'n': 46, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.0s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10605, 'n': 66, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.1s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10664, 'n': 47, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.1s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10664, 'n': 67, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10722, 'n': 48, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10722, 'n': 68, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.2s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10778, 'n': 49, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.2s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10778, 'n': 69, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.3s {'hit': 'Core.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10838, 'n': 50, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
  13.3s {'hit': 'PlayerProfile.Start.MoveNext(SM)', 'ms': 10838, 'n': 70, 'pcBefore': 2, 'pcAfter': 2, 'ret': 1}
